Anuncie no Threeverse.org
Alcance desenvolvedores, artistas 3D e estúdios que estão navegando pelas experiências do Three.js. Os espaços são reservados por semana (de segunda a segunda, UTC) e analisados antes de irem ao ar. Se não for aprovado, você recebe o reembolso total.
Espaços publicitários
| Slot | Formato | Preço / semana |
|---|---|---|
| Home hero | hero (1600×400) | €149 |
| Home in-feed card | card (600×375) | €79 |
| Listing in-feed card (position 6) | card (600×375) | €59 |
| Experience page sidebar | sidebar (300×250) | €49 |
| Category sponsor: XR | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Experiments | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Effects & Shaders | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Tools & Editors | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Portfolios | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Product & Configurators | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Data Viz | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Worlds & Metaverse | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Art & Generative | banner (1456×180) | €39 |
| Category sponsor: Games | banner (1456×180) | €39 |
Destaque a sua experiência
Já está no catálogo? Fixa-a na seção “Em destaque” por 19 por semana, e ela vai aparecer com a etiqueta “Em destaque”.